
Tenteli TIR
| Uzunluk (L) | 13.60 · 13.60 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.42 · 2.42 m |
| Yükseklik (H) | 2.40 · 2.40 m |
| Hacim | 79 · 86 m³ |
Yararlı Bilgiler
Karayolu taşımacılığında kullanılan tır tiplerinin ölçü ve hacim değerleri.

| Uzunluk (L) | 13.60 · 13.60 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.42 · 2.42 m |
| Yükseklik (H) | 2.40 · 2.40 m |
| Hacim | 79 · 86 m³ |

| Uzunluk (L) | 13.60 · 13.60 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.47 · 2.47 m |
| Yükseklik (H) | 3.00 · 3.00 m |
| Hacim | 100 · 100 m³ |

| Uzunluk (L) | 13.60 · 13.60 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.72 · 2.72 m |
| Yükseklik (H) | 2.45 · 2.45 m |
| Hacim | 90 · 90 m³ |

| Uzunluk (L) | 13.60 · 13.60 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.46 · 2.46 m |
| Yükseklik (H) | 2.85 · 2.85 m |
| Hacim | 95 · 95 m³ |

| Uzunluk (L) | 3.10 · 9.10 · 3.50 · 8.70 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.42 · 2.42 · 2.42 · 2.42 m |
| Yükseklik (H) | 2.55 · 2.75 · 2.45 · 2.95 m |
| Hacim | 79 · 83 m³ |

| Uzunluk (L) | 6.20 · 8.30 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.42 · 2.42 m |
| Yükseklik (H) | 2.50 · 2.50 m |
| Hacim | 87 m³ |

| Uzunluk (L) | 7.80 · 8.10 m |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.44 · 2.44 m |
| Yükseklik (H) | 2.85 · 2.85 m |
| Hacim | 110 m³ |

| Uzunluk (L) | 18 m’ye kadar |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.44 m |

| Hacim | 25 m³’e kadar |
|---|

| Uzunluk (L) | 18 m’ye kadar |
|---|---|
| Genişlik (W) | 2.44 m |
